Renault Captur
0.9 TCe Intens
- Bouwjaar: 2019
- Kilometerstand: 58.580 km
- Inrichting: SUV
- Transmissie: Handgeschakeld
- Brandstof: Benzine
- Vermogen: 66 kW (90 pk)
€ 11.750,-
Dit is een rijklaar prijs, hiervoor krijgt de auto onderhoud volgens schema, nieuwe APK ,auto op naam zetten en 12 maanden BOVAG garantie.
Algemeen
| Datum eerste registratie | 27-09-2019 |
|---|---|
| Kenteken | G334GT |
| Kleur | grijs |
| Interieur | Leder |
| Aantal deuren | 4 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| BTW/Marge | Marge |
| APK | bij aflevering |
| Onderhoudsboekjes | Ja |
Motor & techniek
| Vermogen | 66 kW (90 pk) |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Aantal cilinders | 3 |
| Tankinhoud | 45 liter |
| Topsnelheid | 171 km/u |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 412 x 178 x 157 cm |
|---|---|
| Wielbasis | 261 cm |
| Gewicht (leeg) | 1.148 kg |
| Laadvermogen | 528 kg |
| GVW | 1.676 kg |
| Max. trekgewicht | 1.200 kg |
Milieu & verbruik
| Gecombineerd verbruik | 5.5 l/100km |
|---|---|
| Verbruik stad | 6.6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4.8 l/100km |
| CO₂-emissie | 125 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 tot € 158 per kwartaal |
Garantie
| BOVAG 40-puntencheck | Ja |
|---|---|
| BOVAG afleverbeurt | Ja |
Entertainment & Media
- Apple carplay
Extra
- Buitentemperatuurmeter
- Elektrisch bedienbare ramen voor en achter
Interieur & Comfort
- Achterbank neerklapbaar (ongelijke delen)
- Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Stoelen in hoogte verstelbaar
Veiligheid & Techniek
- Achteruitrijcamera
- Airbags voor
- Bandenspanningscontrole
- Centrale deurvergrendeling afstandbediend
- Zij-airbags
Overig
- Dealer onderhouden






















