Mazda MX-5
1.8 TS
- Bouwjaar: 2013
- Kilometerstand: 112.187 km
- Inrichting: Cabriolet
- Transmissie: Handgeschakeld
- Brandstof: Benzine
- Vermogen: 93 kW (127 pk)
€ 10.900,-
Algemeen
| Datum eerste registratie | 23-08-2013 |
|---|---|
| Kenteken | JHF09J |
| Kleur | zwart metallic |
| Interieur | Zwart, Stof |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| BTW/Marge | Marge |
| APK | bij aflevering |
Motor & techniek
| Vermogen | 93 kW (127 pk) |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1.798 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Tankinhoud | 50 liter |
Afmetingen & gewicht
| Afmetingen (l x b x h) | 402 x 172 x 125 cm |
|---|---|
| Wielbasis | 233 cm |
| Gewicht (leeg) | 1.096 kg |
| Laadvermogen | 279 kg |
| GVW | 1.375 kg |
Milieu & verbruik
| Gecombineerd verbruik | 7 l/100km |
|---|---|
| CO₂-emissie | 167 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 tot € 158 per kwartaal |
Entertainment & Media
- Radio voorbereiding
Extra
- Spoiler voor
- Sportstuur
- Toerenteller
Interieur & Comfort
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Lederen stuurwiel
Veiligheid & Techniek
- Airbags voor
- Automatische Stabiliteits Controle
- Centrale deurvergrendeling afstandbediend
- Zij-airbags voor



















